Сумаар ангилсан нэгтгэл
| Сум | А лиц | Барилга | Тээвэр | Баяжуул | Гадаад ХО | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айраг | 31 | 0 | 0 | 6 | 5 | 42 |
| Алтанширээ | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Даланжаргалан | 60 | 0 | 3 | 6 | 52 | 121 |
| Дэлгэрэх | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Замын-Үүд | 0 | 3 | 43 | 0 | 23 | 69 |
| Их хэт | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 |
| Мандах | 14 | 2 | 2 | — | — | 18 |
| Өргөн | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Улаанбадрах | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Сайхандулаан | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Сайншанд | 7 | 57 | 39 | 1 | 10 | 114 |
| Хатанбулаг | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 |
| Хөвсгөл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Эрдэнэ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Нийт | 192 | 62 | 106 | 16 | 109 | 485 |
Томоохон лицензийн борлуулалт (сая ₮)
| Компани | Эрдэс | Борлуулалт |
|---|---|---|
| Монголын алт МАК | Зэс | 2,256,293 |
| Эрдэнэс Крит. Минералс | Жонш | 371,437 |
| Эрдэнэс Крит. Минералс | Жонш | 352,085 |
| МАК Цемент | Шохойн чулуу | 259,502 |
| Их түмэн хүрд | Нүүрс | 80,988 |
| Ихговь энержи | Нүүрс | 98,736 |
| Говийн шандаст хүлэг | Нүүрс | 65,370 |
| Түмэн айл көүл | Нүүрс | 67,077 |
| Эм Си Ти Ти | Жонш | 18,376 |
| Хэрлэн-Импэкс | Жонш | 14,448 |
Сумаар харьцуулсан диаграм
192 бүртгэл
| № | Сум | Компани | Хэлбэр | Эрдэс | Талбай га | Олгосон | Дуусах | Борлуулалт сая₮ | 1% татвар | Захирал | Утас | Эцсийн өмчлөгч | Татварын харьяа |
|---|
109 бүртгэл
| № | Регистр | Компани | Харьяалал | Сум | Хэлбэр | Захирал | Утас | Эцсийн өмчлөгч | Төлөв |
|---|
62 бүртгэл
| № | Регистр | Компани | Харьяалал | Сум | Захирал | Утас | Хэлбэр | Эцсийн өмчлөгч | Тайлбар |
|---|
106 бүртгэл
| № | Регистр | Компани | Харьяалал | Сум | Захирал | Утас | Нягтлан | Хэлбэр | Эцсийн өмчлөгч | Тайлбар |
|---|
16 бүртгэл
| № | Регистр | Компани | Харьяалал | Сум | Захирал | Утас | Хэлбэр | Хувьцаа эзэмшигч | Эцсийн өмчлөгч | Тайлбар |
|---|